Summer 2025 Campus Shuttle Bus Schedule

Important Contact Information

  • Campus Contacts
    • Monday - Friday 7 AM - 3:3o PM 
      Transportation Services - (516) 876-3346
      Maintenance and Facilities - (516) 876-3302
    • All days 3:30 PM - 7 AM  University Police - (516) 876-3333
  • Nice Bus: 516-228-4000  www.nicebus.com
  • LIRR: 718-217-5477  www.mta.info
  • Orange and White (Taxi): 516-931-1111
  • Island Transportation (Taxi): 516-931-2929

No Service and Modified Service Days

The shuttle service will not operate on holidays when the university is closed or during severe weather conditions. Please refer to Academic Calendar for no-class days.

A weekend schedule will be followed during midterm and final weeks, as well as during university breaks, including Fall, Spring, and Winter breaks.

ALL TIMES ARE SUBJECT TO WEATHER AND TRAFFIC CONDITIONS

Last updated May 2025 

Summer 2025 Shuttle Schedule

Summer Schedule: Monday-Thursday 
Hicksville (LIRR)Broadway Mall (NICE Bus stop)Jericho Commons (CVS)Main Entrance (Route 107)WoodlandsNew Academic Building Student UnionAcademic VillageMain Entrance (Route 107)Office Building (Jericho CommonBroadway Mall (Chik-fil-A)
7:30 a.m.7:32 a.m.7:34 a.m.7:40 a.m.7:48 a.m.7:50 a.m.7:52 a.m.8:10 a.m.8:15 a.m.8:20 a.m.8:25 a.m.
8:30 a.m.8:32 a.m.8:34 a.m.8:40 a.m.8:48 a.m.8:50 a.m.8:52 a.m.9:10 a.m.9:15 a.m.9:20 a.m.9:25 a.m.
9:30 a.m.9:32 a.m.9:34 a.m9:40 a.m.9:48 a.m.9:50 a.m.9:52 a.m.10:10 a.m.10:15 a.m.10:20 a.m.10:25 a.m.
10:30 a.m.10:32 a.m.10:34 a.m10:40 a.m.10:48 a.m.10:50 a.m.10:52 a.m.11:10 a.m.11:15 a.m11:20 a.m.11:25 a.m.
11:30 AM11:32 a.m.11:34 a.m.11:40 a.m.11:48 a.m.11:50 a.m.11:52 a.m.--------
------------DROP OFF ONLY--------
--------12:48 p.m.12:50 p.m.12:52 PM1:10 p.m.1:15 p.m.1:20 p.m.1:25 p.m.
1:30 p.m.1:32 p.m.1:34 p.m.1:40 p.m.1:48 p.m.1:50 p.m.1:52 p.m.2:10 p.m.2:15 p.m.2:20 p.m.2:25 p.m
2:30 p.m.2:32 p.m.2:34 p.m.2:40 p.m.2:48 p.m.2:50 p.m.2:52 p.m.3:10 p.m.3:15 p.m.3:20 p.m.3:25 p.m.
3:30 p.m.3:32 p.m.3:34 p.m.3:40 p.m.3:48 p.m.3:50 p.m.3:52 p.m.4:10 p.m.4:15 p.m.4:20 p.m.4:25 p.m.
4:30 p.m.4:32 p.m.4:34 p.m.4:40 p.m.4:48 p.m.4:50 p.m.4:52 p.m.5:00 p.m.5:05 p.m.5:10 p.m.5:15 p.m.
5:20 p.m.5:22 p.m.5:24 p.m.5:30 p.m.5:38 p.m5:40 p.m. 5:42 p.m.6:00 p.m6:05 p.m6:10 p.m.6:15 p.m.
6:20 p.m6:22 p.m.6:24 p.m.6:30 p.m.6:38 p.m6:40 p.m.6:42 p.m--------
------------DROP OFF ONLY--------
----------7:40 p.m.7:42 p.m.8:00 p.m.8:05 p.m8:10 p.m.8:15 p.m
8:20 p.m8:22 p.m.8:24 p.m.8:30 p.m.8:38 p.m.8:40 p.m.8:42 p.m.9:00 p.m.9:05 p.m.9:10 p.m.9:15 p.m.
9:20 p.m9:22 p.m9:24 p.m.9:30 p.m.9:38 p.m.9:50 p.m.9:52 p.m.9:54 p.m.10:00 p.m.10:10 p.m.10:13 p.m.
10:15 p.m10:17 p.m10:19 p.m.10:22 p.m.10:30 p.m.------------
--------DROP OFF ONLY------------
Summer Schedule: Friday
Hicksville (LIRR)Broadway Mall (NICE Bus stop)Jericho Commons (CVS)Main Entrance (Route 107)WoodlandsNew Academic Building Student UnionAcademic VillageMain Entrance (Route 107)Office Building (Jericho CommonBroadway Mall (Chik-fil-A)
7:30 a.m.7:32 a.m.7:34 a.m.7:40 a.m.7:48 a.m.7:50 a.m.7:52 a.m.8:10 a.m.8:15 a.m.8:20 a.m.8:25 a.m.
8:30 a.m.8:32 a.m.8:34 a.m.8:40 a.m.8:48 a.m.8:50 a.m.8:52 a.m.9:10 a.m.9:15 a.m.9:20 a.m.9:25 a.m.
9:30 a.m.9:32 a.m.9:34 a.m9:40 a.m.9:48 a.m.9:50 a.m.9:52 a.m.10:10 a.m.10:15 a.m.10:20 a.m.10:25 a.m.
10:30 a.m.10:32 a.m.10:34 a.m10:40 a.m.10:48 a.m.10:50 a.m.10:52 a.m.11:10 a.m.11:15 a.m11:20 a.m.11:25 a.m.
11:30 AM11:32 a.m.11:34 a.m.11:40 a.m.11:48 a.m.11:50 a.m.11:52 a.m.--------
------------DROP OFF ONLY--------
--------12:48 p.m.12:50 p.m.12:52 PM1:10 p.m.1:15 p.m.1:20 p.m.1:25 p.m.
1:30 p.m.1:32 p.m.1:34 p.m.1:40 p.m.1:48 p.m.1:50 p.m.1:52 p.m.2:10 p.m.2:15 p.m.2:20 p.m.2:25 p.m
2:30 p.m.2:32 p.m.2:34 p.m.2:40 p.m.2:48 p.m.2:50 p.m.2:52 p.m.3:10 p.m.3:15 p.m.3:20 p.m.3:25 p.m.
3:30 p.m.3:32 p.m.3:34 p.m.3:40 p.m.3:48 p.m.3:50 p.m.3:52 p.m.4:10 p.m.4:15 p.m.4:20 p.m.4:25 p.m.
4:30 p.m.4:32 p.m.4:34 p.m.4:40 p.m.4:48 p.m.4:50 p.m.4:52 p.m.5:00 p.m.5:05 p.m.5:10 p.m.5:15 p.m.
5:20 p.m.5:22 p.m.5:24 p.m.5:30 p.m.5:38 p.m5:40 p.m. 5:42 p.m.6:00 p.m6:05 p.m6:10 p.m.6:15 p.m.
6:20 p.m6:22 p.m.6:24 p.m.6:30 p.m.6:38 p.m6:40 p.m.6:42 p.m--------
------------DROP OFF ONLY--------
Summer Schedule: Saturday-Sunday 
Hicksville (LIRR)Broadway Mall (NICE Bus stop)Jericho Commons (CVS)Main Entrance (Route 107)WoodlandsNew Academic Building Student UnionAcademic VillageMain Entrance (Route 107)Office Building (Jericho CommonBroadway Mall (Chik-fil-A)
--------8:48 a.m.8:50 a.m.8:52 a.m.9:10 a.m.9:15 a.m.9:20 a.m.9:25 a.m.
9:30 a.m.9:32 a.m.9:34 a.m9:40 a.m.9:48 a.m.9:50 a.m.9:52 a.m.10:10 a.m.10:15 a.m.10:20 a.m.10:25 a.m.
10:30 a.m.10:32 a.m.10:34 a.m10:40 a.m.10:48 a.m.10:50 a.m.10:52 a.m.11:10 a.m.11:15 a.m11:20 a.m.11:25 a.m.
11:30 AM11:32 a.m.11:34 a.m.11:40 a.m.11:48 a.m.11:50 a.m.11:52 a.m.--------
------------DROP OFF ONLY--------
12:48 p.m.12:50 p.m.12:52 PM1:10 p.m.1:15 p.m.1:20 p.m.1:25 p.m.    
1:30 p.m.1:32 p.m.1:34 p.m.1:40 p.m.1:48 p.m.1:50 p.m.1:52 p.m.2:10 p.m.2:15 p.m.2:20 p.m.2:25 p.m
2:30 p.m.2:32 p.m.2:34 p.m.2:40 p.m.2:48 p.m.2:50 p.m.2:52 p.m.3:10 p.m.3:15 p.m.3:20 p.m.3:25 p.m.
3:30 p.m.3:32 p.m.3:34 p.m.3:40 p.m.3:48 p.m.3:50 p.m.3:52 p.m.4:10 p.m.4:15 p.m.4:20 p.m.4:25 p.m.
4:30 p.m.4:32 p.m.4:34 p.m.4:40 p.m.4:48 p.m.------------
--------DROP OFF ONLY------------