DECEMBER 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-003704-24 | 12/1/2024 | Intrusion Alarm | B-gate | Report filed |
SW-003667-24 | 12/2/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003672-24 | 12/2/2024 | Medical Emergency | NAB | Medical transport |
SW-003674-24 | 12/2/2024 | Medical Emergency | NAB | Refused medical attention |
SW-003721-24 | 12/3/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003748-24 | 12/5/2024 | MVA | Apple Road | Report filed |
SW-003750-24 | 12/5/2024 | Harassment | AV | Investigation pending |
SW-003756-24 | 12/5/2024 | Medical Emergency | Campus Center | Medical transport |
SW-003757-24 | 12/5/2024 | MVA | Apple Road | Report filed |
SW-003770-24 | 12/6/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003772-24 | 12/6/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003773-24 | 12/6/2024 | Criminal Mischief | B-gate | Investigation pending |
SW-003775-24 | 12/6/2024 | Suspicious Person | Woodlands | Person check OK |
SW-003776-24 | 12/6/2024 | Welfare Check | NAB | Referred to other agency |
SW-003799-24 | 12/9/2024 | Medical Emergency | NAB | Student Health referral |
SW-003808-24 | 12/10/2024 | Suspicious Vehicle | NAB Lot | Vehicle summons |
SW-003815-24 | 12/10/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Situation corrected |
SW-003820-24 | 12/10/2024 | Medical Emergency | Woodlands | EMS response |
SW-003825-24 | 12/11/2024 | Criminal Mischief | B-gate | Investigation pending |
SW-003831-24 | 12/11/2024 | Trespass | Woodlands | Gone on arrival |
SW-003838-24 | 12/12/2024 | MVA | B-gate | Report filed |
SW-003848-24 | 12/13/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003881-24 | 12/16/2024 | Aid/Assist | Clark Center | Report filed |
SW-003891-24 | 12/17/2024 | MVA | B-gate | Report filed |
SW-003894-24 | 12/17/2024 | Grand Larceny | Off-campus | Report filed |
SW-003898-24 | 12/17/2024 | Marijuana Offense | Campus Center | Gone on arrival |
SW-003921-24 | 12/19/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003939-24 | 12/21/2024 | 911 Hang Up | On-campus | Report filed |
SW-003948-24 | 12/22/2024 | Intrusion Alarm | B-gate | Report filed |
SW-003956-24 | 12/23/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003966-24 | 12/24/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-004010-24 | 12/29/2024 | Fire Alarm | B-gate | Report filed |
SW-004011-24 | 12/29/2024 | Suspicious Vehicle | B-gate | Vehicle check OK |
SW-004025-24 | 12/30/2024 | Disputes | Woodlands | Report filed |
SW-004029-24 | 12/31/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
NOVEMBER 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-003339-24 | 11/1/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003352-24 | 11/2/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003354-24 | 11/2/2024 | Suspicious Person | Apple Road | Person check OK |
SW-003373-24 | 11/4/2024 | Non-criminal Incident | Woodlands | Report filed |
SW-003379-24 | 11/4/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003381-24 | 11/5/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003398-24 | 11/7/2024 | Burglary | Woodlands | Investigation pending |
SW-003400-24 | 11/7/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003401-24 | 11/7/2024 | 911 Hang Up | On-campus | Unfounded |
SW-003415-24 | 11/8/2024 | Domestic Incident | On-campus | Report filed |
SW-003432-24 | 11/10/2024 | Aid/Assist | Clark Center | Gone on arrival |
SW-003433-24 | 11/10/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003435-24 | 11/11/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003443-24 | 11/11/2024 | Domestic Incident | Woodlands | Report filed |
SW-003444-24 | 11/12/2024 | Medical Emergency | AV | Medical transport |
SW-003450-24 | 11/12/2024 | Animal Control | B-gate | Report filed |
SW-003451-24 | 11/12/2024 | Domestic Incident | Off-campus | Report filed |
SW-003452-24 | 11/12/2024 | Non-criminal Incident | Campus Center Lot | Report filed |
SW-003461-24 | 11/12/2024 | Harassment | AV | Report filed |
SW-003462-24 | 11/12/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003468-24 | 11/13/2024 | Suspicious Person | Woodlands | Report filed |
SW-003473-24 | 11/13/2024 | Harassment | On-campus | Report filed |
SW-003479-24 | 11/14/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003481-24 | 11/14/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Gone on arrival |
SW-003485-24 | 11/14/2024 | V&T Crime | Apple Road | Arrest made |
SW-003492-24 | 11/15/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Refused medical attention |
SW-003493-24 | 11/15/2024 | Noise Complaint | AV | Report filed |
SW-003497-24 | 11/15/2024 | Trespass | Woodlands | Report filed |
SW-003498-24 | 11/15/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003499-24 | 11/15/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003502-24 | 11/15/2024 | Disputes | Campus Center | Report filed |
SW-003503-24 | 11/15/2024 | Medical Emergency | AV | Medical transport |
SW-003521-24 | 11/17/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003528-24 | 11/18/2024 | Informational | Off-campus | Report filed |
SW-003529-24 | 11/18/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003530-24 | 11/18/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003534-24 | 11/18/2024 | Petit Larceny | Campus Center | Report filed |
SW-003538-24 | 11/19/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003543-24 | 11/19/2024 | MVA | Apple Road | Report filed |
SW-003550-24 | 11/19/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003551-24 | 11/20/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003556-24 | 11/20/2024 | Medical Emergency | B-gate | Medical transport |
SW-003558-24 | 11/20/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003563-24 | 11/20/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003566-24 | 11/21/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003575-24 | 11/21/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003595-24 | 11/23/2024 | Medical Emergency | B-gate | Medical transport |
SW-003602-24 | 11/23/2024 | Aid/Assist | Clark Center Lot | Report filed |
SW-003605-24 | 11/23/2024 | Domestic Incident | Woodlands | Report filed |
SW-003615-24 | 11/24/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003619-24 | 11/25/2024 | Intrusion Alarms | Campus Center | Report filed |
SW-003620-24 | 11/25/2024 | MVA | C-gate | Report filed |
SW-003621-24 | 11/25/2024 | Medical Emergency | Science Building | Medical transport |
SW-003624-24 | 11/25/2024 | Medical Emergency | NAB | Student Health response |
SW-003627-24 | 11/25/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003636-24 | 11/26/2024 | Mental Hygiene Law | Woodlands | Medical transport |
SW-003637-24 | 11/26/2024 | Hit & Run | Campus Center Lot | Report filed |
SW-003640-24 | 11/26/2024 | Domestic Incident | Off-campus | Report filed |
SW-003649-24 | 11/26/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003659-24 | 11/27/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003671-24 | 11/28/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003680-24 | 11/28/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003687-24 | 11/30/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003695-24 | 11/30/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
OCTOBER 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-002985-24 | 10/1/2024 | MVA | Student Union Lot | Report filed |
SW-002992-24 | 10/1/2024 | Informational | On-campus | Unfounded |
SW-002996-24 | 10/1/2024 | Medical Emergency | Clark Center | Medical transport |
SW-003007-24 | 10/2/2024 | Hit & Run | Woodlands Rd. | Investigation pending |
SW-003009-24 | 10/2/2024 | Suspicious Vehicle | NAB | Gone on arrival |
SW-003019-24 | 10/2/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003020-24 | 10/2/2024 | MVA | Campus Center Lot | Report filed |
SW-003025-24 | 10/3/2024 | V&T Crime | Off-campus | Arrest made |
SW-003039-24 | 10/4/2024 | Marijuana Offense | Student Union | Misconduct filed |
SW-003057-24 | 10/6/2024 | V&T Crime | Apple Road | Arrest made |
SW-003060-24 | 10/6/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003067-24 | 10/7/2024 | Fire Alarm | B-gate | Report filed |
SW-003068-24 | 10/7/2024 | Intrusion Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003070-24 | 10/7/2024 | Suspicious Incident | Off-campus | Other agency notified |
SW-003073-24 | 10/7/2024 | Elevator Stuck | Student Union | Report filed |
SW-003079-24 | 10/8/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-003082-24 | 10/8/2024 | Petit Larceny | Student Union | Investigation pending |
SW-003084-24 | 10/8/2024 | Informational | Campus Center | Report filed |
SW-003091-24 | 10/8/2024 | Non-criminal Incident | On-campus | Report filed |
SW-003095-24 | 10/9/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003099-24 | 10/9/2024 | Hit & Run | Campus Center Lot | Investigation pending |
SW-003102-24 | 10/9/2024 | Intrusion Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003103-24 | 10/9/2024 | V&T Crime | On-campus | Arrest made |
SW-003104-24 | 10/9/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003108-24 | 10/10/2024 | Aid/Assist | NAB | Report filed |
SW-003111-24 | 10/10/2024 | Grand Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-003113-24 | 10/10/2024 | Marijuana Offense | Woodlands | Report filed |
SW-003116-24 | 10/10/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-003118-24 | 10/10/2024 | Medical Emergency | Off-campus | EMS response |
SW-003124-24 | 10/11/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003125-24 | 10/11/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003129-24 | 10/11/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003142-24 | 10/13/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003145-24 | 10/14/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003169-24 | 10/16/2024 | Petit Larceny | Campus Center | Report filed |
SW-003187-24 | 10/17/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003188-24 | 10/17/2024 | Medical Emergency | On-campus | Medical transport |
SW-003194-24 | 10/18/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003196-24 | 10/18/2024 | Safety Concern | Campus Center Lot | Gone on arrival |
SW-003201-24 | 10/20/2024 | Fire Alarm | NAB | Report filed |
SW-003207-24 | 10/20/2024 | Suspicious Incident | Woodlands | Report filed |
SW-003209-24 | 10/20/2024 | Welfare Check | Woodlands | Report filed |
SW-003214-24 | 10/21/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Medical transport |
SW-003215-24 | 10/21/2024 | Other Crime | Woodlands | Arrest made |
SW-003216-24 | 10/21/2024 | Medical Emergency | Campus Center | Refused medical attention |
SW-003218-24 | 10/21/2024 | Informational | AV | Report filed |
SW-03221-24 | 10/21/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003224-24 | 10/22/2024 | V&T Crime | Apple Road | Arrest made |
SW-003226-24 | 10/22/2024 | Disputes | Campus Center | Gone on arrival |
SW-003230-24 | 10/22/2024 | Informational | Campus Center Lot | Gone on arrival |
SW-003237-24 | 10/23/2024 | Noise Complaint | Campus Center | Gone on arrival |
SW-003243-24 | 10/24/2024 | Fire Alarm | B-gate | Report filed |
SW-003244-24 | 10/24/2024 | Marijuana Offense | Campus Center | Gone on arrival |
SW-003248-24 | 10/24/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-003249-24 | 10/24/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-003250-24 | 10/24/2024 | Disputes | Science Building | All was in order |
SW-003254-24 | 10/24/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003261-24 | 10/25/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003265-24 | 10/25/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-003268-24 | 10/25/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003271-24 | 10/25/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003272-24 | 10/25/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-003282-24 | 10/26/2024 | Domestic Violence | Woodlands | Report filed |
SW-003283-24 | 10/27/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Alarm reset |
SW-003286-24 | 10/27/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Taxi voucher issued |
SW-003290-24 | 10/28/2024 | Medical Emergency | Student Union | Student Health response |
SW-003300-24 | 10/28/2024 | Non-criminal Incident | AV | Report filed |
SW-003303-24 | 10/29/2024 | Medical Emergency | Campus Center | Student Health response |
SW-003308-24 | 10/29/2024 | Non-criminal Incident | Student Union | Report filed |
SW-003309-24 | 10/29/2024 | Harassment | On-campus | Report filed |
SW-003311-24 | 10/29/2024 | Criminal Mischief | Woodlands | Investigation pending |
SW-003314-24 | 10/30/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-003316-24 | 10/30/2024 | Mental Hygiene Law | Student Union | Medical transport |
SW-003318-24 | 10/30/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-003320-24 | 10/30/2024 | Fire Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-003324-24 | 10/30/2024 | Informational | Clark Center | Report filed |
SEPTEMBER 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-002564-24 | 9/1/2024 | Intrusion Alarm | B-gate | Report filed |
SW-002566-24 | 9/1/2024 | Sex Offenses | Woodlands | Investigation pending |
SW-002570-24 | 9/1/2024 | Weapons Possession | Woodlands | Investigation pending |
SW-002571-24 | 9/1/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-002573-24 | 9/2/2024 | Animal Control | Woodlands | Unfounded |
SW-002578-24 | 9/2/2024 | Petit Larceny | Campus Center | Investigation pending |
SW-002580-24 | 9/2/2024 | Suspicious Person | C-gate | Person check OK |
SW-002580-24 | 9/2/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-002590-24 | 9/3/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-002603-24 | 9/3/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-002603-24 | 9/4/2024 | Informational | On-campus | Report filed |
SW-002615-24 | 9/4/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002623-24 | 9/5/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002627-24 | 9/6/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-002631-24 | 9/6/2024 | Assault | Woodlands | Arrest made |
SW-002647-24 | 9/8/2024 | V&T Crime | Apple Road | Arrest made |
SW-002648-24 | 9/8/2024 | Trespass | Apple Road | Warning issued |
SW-002659-24 | 9/9/2024 | Fire Alarm | B-gate | Report filed |
SW-002676-24 | 9/10/2024 | Domestic Incident | Woodlands | Report filed |
SW-002685-24 | 9/11/2024 | Suspicious Incident | Campus Center | Unfounded |
SW-002687-24 | 9/11/2024 | Harassment | On-campus | Report filed |
SW-002702-24 | 9/12/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002718-24 | 9/13/2024 | Noise Complaint | AV | Unfounded |
SW-002721-24 | 9/13/2024 | Animal Control | Woodlands | Outside agency notified |
SW-002728-24 | 9/13/2024 | Petit Larceny | NAB | Investigation pending |
SW-002736-24 | 9/15/2024 | Animal Control | C-gate | Outside agency notified |
SW-002737-24 | 9/15/2024 | Grand Larceny | On-campus | Investigation pending |
SW-002738-24 | 9/15/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002746-24 | 9/16/2024 | Safety Concern | NAB | Report filed |
SW-002748-24 | 9/16/2024 | Medical Emergency | Clark Center | Medical transport |
SW-002758-24 | 9/16/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Refused medical attention |
SW-002771-24 | 9/17/2024 | Suspicious Vehicle | B-gate | Gone on arrival |
SW-002778-24 | 9/18/2024 | Noise Complaint | AV | Gone on arrival |
SW-002794-24 | 9/18/2024 | Suspicious Person | On-campus | Person check OK |
SW-002795-24 | 9/18/2024 | Welfare Check | On-campus | Medical transport |
SW-002810-24 | 9/20/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002812-24 | 9/20/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-002827-24 | 9/21/2024 | Informational | A-gate | Student misconduct filed |
SW-002828-24 | 9/21/2024 | Domestic Incident | Campus Center Lot | Report filed |
SW-002842-24 | 9/22/2024 | Aid/Assist | Woodlands | All was in order |
SW-002849-24 | 9/22/2024 | Suspicious Vehicle | B-gate | Vehicle check OK |
SW-002859-24 | 9/23/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-002860-24 | 9/23/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-002870-24 | 9/23/2024 | Medical Emergency | Clark Center | Medical transport |
SW-002886-24 | 9/24/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Report filed |
SW-002888-24 | 9/24/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002889-24 | 9/24/2024 | Petit Larceny | Woodlands | Item returned |
SW-002894-24 | 9/25/2024 | Harassment | On-campus | Report filed |
SW-002903-24 | 9/25/2024 | Petit Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-002913-24 | 9/26/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002914-24 | 9/26/2024 | Unauthorized Use of Vehicle | On-campus | Arrest made |
SW-002916-24 | 9/26/2024 | Intrusion Alarm | B-gate | Report filed |
SW-002917-24 | 9/26/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002932-24 | 9/26/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002948-24 | 9/27/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002951-24 | 9/27/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002954-24 | 9/28/2024 | Petit Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-002959-24 | 9/29/2024 | Noise Complaint | AV | Unfounded |
SW-002965-24 | 9/30/2024 | Fire Alarm | B-gate | Report filed |
SW-002968-24 | 9/30/2024 | Informational | NAB | Report filed |
SW-002969-24 | 9/30/2024 | Non-criminal Incident | Campus Center | Report filed |
AuGUST 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-002219-24 | 8/1/2024 | Welfare Check | On-campus | Person check OK |
SW-002225-24 | 8/1/2024 | Other Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002227-24 | 8/1/2024 | Safety Concern | Clark Center | Report filed |
SW-002228-24 | 8/1/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002229-24 | 8/1/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002235-24 | 8/1/2024 | Noise Complaint | On-campus | Report filed |
SW-002245-24 | 8/2/2024 | Other Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002248-24 | 8/3/2024 | Aid/Assist | Off-campus | Report filed |
SW-002260-24 | 8/5/2024 | Motor Vehicle Accident | Woodlands | Report filed |
SW-002285-24 | 8/8/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-002291-24 | 8/9/2024 | Fire Alarm | M&O | Report filed |
SW-002292-24 | 8/9/2024 | Fire Alarm | Clark Center | Report filed |
SW-002293-24 | 8/9/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002294-24 | 8/9/2024 | Fire Alarm | Clark Center | Report filed |
SW-002295-24 | 8/9/2024 | Intrusion Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002307-24 | 8/10/2024 | Fire Alarm | Clark Center | Report filed |
SW-002334-24 | 8/14/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Report filed |
SW-002335-24 | 8/14/2024 | Disputes | NAB | Report filed |
SW-002346-24 | 8/15/2024 | Intrusion Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002363-24 | 8/17/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002381-24 | 8/20/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-002383-24 | 8/20/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Medical transport |
SW-002388-24 | 8/20/2024 | Fire Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002390-24 | 8/21/2024 | Fire Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-002392-24 | 8/21/2024 | Safety Concern | Ring Road | Report filed |
SW-002413-24 | 8/23/2024 | MVA | Elm Road | Report filed |
SW-002448-24 | 8/26/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-002456-24 | 8/26/2024 | Weapons Possession | Ring Road | Arrest made |
SW-002458-24 | 8/26/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Misconduct filed |
SW-002462-24 | 8/26/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Report filed |
SW-002463-24 | 8/26/2024 | Petit Larceny | Campus Center | Investigation pending |
SW-002466-24 | 8/26/2024 | Trespass | Clark Center | Report filed |
SW-002474-24 | 8/27/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Report filed |
SW-002487-24 | 8/27/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Report filed |
SW-002491-24 | 8/27/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-002503-24 | 8/28/2024 | Medical Emergency | NAB | Refused medical attention |
SW-002514-24 | 8/29/2024 | Apple Road | V&T Crime | Arrest made |
SW-002520-24 | 8/29/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-002537-24 | 8/30/2024 | V&T Crime | Apple Road | Arrest made |
SW-002539-24 | 8/30/2024 | Crowd Control | AV | Report filed |
SW-002540-24 | 8/30/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Taxi voucher issued |
SW-002541-24 | 8/30/2024 | Trespass | Apple Road | Warning issued |
SW-002542-24 | 8/30/2024 | Trespass | Apple Road | Warning issued |
SW-002543-24 | 8/30/2024 | Trespass | Apple Road | Warning issued |
SW-002548-24 | 8/30/2024 | V&T Crime | Campus Center Lot | Arrest made |
SW-002549-24 | 8/30/2024 | Motor Vehicle Accident | Campus Center Lot | Report filed |
SW-002551-24 | 8/30/2024 | Disputes | On-campus | Report filed |
SW-002559-24 | 8/31/2024 | Aid/Assist | Woodlands | Taxi voucher issued |
JULY 2024
JUNE 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-001733-24 | 6/1/2024 | Harassment | On-campus | Investigation pending |
SW-001738-24 | 6/2/2024 | Aid/Assist | Clark Center | Report filed |
SW-001747-24 | 6/3/2024 | Other Crime | Off-campus | Investigation pending |
SW-001835-24 | 6/13/2024 | Medical Emergency | Campus Center | Medical transport |
SW-001844-24 | 6/14/2024 | Medical Emergency | Clark Center | Refused medical attention |
SW-001859-24 | 6/16/2024 | Medical Emergency | Student Union | Medical transport |
SW-001888-24 | 6/20/2024 | Medical Emergency | Student Union | Medical transport |
SW-001895-24 | 6/21/2024 | Criminal Mischief | On-campus | Investigation pending |
SW-001916-24 | 6/25/2024 | Informational | Campus Center | Report filed |
SW-001921-24 | 6/26/2024 | Suspicious Incident | AV | Report filed |
SW-001931-24 | 6/27/2024 | MVA | Apple Road | Report filed |
SW-001934-24 | 6/27/2024 | Burglary Alarm | B-gate | Report filed |
SW-001941-24 | 6/28/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-001952-24 | 6/30/2024 | MVA | Apple Road | Report filed |
MAY 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-001395-24 | 5/1/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-001402-24 | 5/1/2024 | Suspicious Person | Ring Road | Gone on arrival |
SW-001413-24 | 5/2/2024 | Suspicious Person | Campus Center | Report filed |
SW-001415-24 | 5/2/2024 | Hit & Run | Apple Road | Investigation pending |
SW-001421-24 | 5/2/2024 | Mental Hygiene Law | Campus Center | Medical transport |
SW-001421-24 | 5/2/2024 | Grand Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-001451-24 | 5/4/2024 | Fire Alarm | Student Union | Report filed |
SW-001463-24 | 5/5/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-001473-24 | 5/6/2024 | Suspicious Person | NAB | Investigation pending |
SW-001474-24 | 5/6/2024 | Disorderly Conduct | Science Building | Gone on arrival |
SW-001492-24 | 5/7/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-001501-24 | 5/8/2024 | Informational | Campus Center | Report filed |
SW-001502-24 | 5/8/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001504-24 | 5/8/2024 | Intrusion Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001511-24 | 5/8/2024 | Welfare Check | Campus Center | Person check OK |
SW-001517-24 | 5/9/2024 | Aid/Assist | Campus Center | Report filed |
SW-001518-24 | 5/9/2024 | Fire Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001524-24 | 5/9/2024 | V&T Crime | Apple Road | Summons issued |
SW-001531-24 | 5/10/2024 | Welfare Check | AV | Person check OK |
SW-001541-24 | 5/11/2024 | Non-criminal Incident | Woodlands | Gone on arrival |
SW-001560-24 | 5/13/2024 | Domestic Incident | Campus Center | Report filed |
SW-001570-24 | 5/14/2024 | Suspicious Incident | Woodlands | Report filed |
SW-001588-24 | 5/15/2024 | Intrusion Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-001594-24 | 5/16/2024 | Intrusion Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-001605-24 | 5/16/2024 | Fire Alarm | Campus Center | Report filed |
SW-001609-24 | 5/17/2024 | Other Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001611-24 | 5/17/2024 | Other Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001612-24 | 5/17/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-001626-24 | 5/18/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-001639-24 | 5/20/2024 | Other Alarm | Woodlands | Report filed |
SW-001653-24 | 5/21/2024 | Elevator Stuck | Woodlands | Report filed |
SW-001654-24 | 5/21/2024 | Medical Emergency | AV | Medical transport |
SW-001655-24 | 5/22/2024 | Fire Alarm | AV | Report filed |
SW-001656-24 | 5/22/2024 | Informational | Woodlands | Report filed |
SW-001714-24 | 5/30/2024 | Harassment | On-campus | Investigation pending |
SW-001717-24 | 5/30/2024 | Other Crime | Campus Center Lot | Investigation pending |
SW-001718-24 | 5/30/2024 | Intrusion Alarm | On-campus | Report filed |
SW-001720-24 | 5/30/2024 | Other Alarm | Campus Center | Report filed |
APRIL 2024
Incident # | Date | Incident Type | Location | Disposition |
SW-000973-24 | 4/1/2024 | Motor Vehicle Accident | Campus Center Lot | Report filed |
SW-000974-24 | 4/1/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-000976-24 | 4/1/2024 | Harassment | On-campus | Investigation pending |
SW-000985-24 | 4/2/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-000992-24 | 4/2/2024 | Criminal Mischief | Woodlands | Investigation pending |
SW-001000-24 | 4/3/2024 | Fire | Woodlands | Report filed |
SW-001006-24 | 4/3/2024 | Suspicious Vehicle | Elm Road | Vehicle check OK |
SW-001007-24 | 4/3/2024 | Petit Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-001011-24 | 4/3/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
SW-001034-24 | 4/5/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Refused medical attention |
SW-001087-24 | 4/8/2024 | Intrusion Alarm | AV | Report filed |
SW-001092-24 | 4/8/2024 | Welfare Check | Woodlands | Person check OK |
SW-001105-24 | 4/9/2024 | Suspicious Person | On-campus | Report filed |
SW-001107-24 | 4/9/2024 | Petit Larceny | Woodlands | Investigation pending |
SW-001118-24 | 4/10/2024 | Suspicious Vehicle | On-campus | Vehicle check OK |
SW-001134-24 | 4/10/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Refused medical attention |
SW-001136-24 | 4/11/2024 | Medical Emergency | AV | Medical transport |
SW-001142-24 | 4/11/2024 | Medical Emergency | Woodlands | Medical transport |
